METSIEN SUOJELU:

Metsätalousmaan omistajien jakautuminen metsäkeskuksittain

Metsätalousmaan jakautuminen eri metsäkeskusten alueilla 1986-98
 
Metsäkeskus Valtio Yhtiöt Muut yhteisöt Yksityinen
Ahvenanmaa 2.8% 1.0% 7.7% 88.5%
Rannikko 3.0% 3.8% 10.2% 83.0%
Lounais-Suomi 2.9% 5.4% 6.9% 84.8%
Häme-Uusimaa 4.1% 7.4% 6.6% 81.9%
Kymi 2.2% 12.2% 5.1% 80.4%
Pirkanmaa 11.2% 10.3% 4.8% 73.8%
Etelä-Savo 5.0% 11.4% 5.4% 78.2%
Etelä-Pohjanmaa 7.1% 2.1% 7.3% 83.5%
Keski-Suomi 10.7% 19.2% 4.2% 65.9%
Pohjois-Savo 4.8% 20.4% 4.0% 70.8%
Pohjois-Karjala 21.8% 22.4% 3.1% 52.6%
Kainuu 41.9% 13.2% 3.1% 41.8%
Pohjois-Pohjanmaa 25.5% 5.3% 7.5% 61.7%
Lappi 67.5% 1.8% 3.0% 27.8%

Lähde: Metsätilastollinen vuosikirja 1999
 

Etelä-Suomen metsien suojelu:
Lähtökohtia metsiensuojelutalkoisiin
SLL: omistajien suojeluvastuu
Omistajaryhmien suojeluvastuu
Metsätalousmaan omistus
Kansallinen metsäohjelma
Kysymyksiä ja vastauksia

Muuta metsiensuojelusta

SLL:n metsätiedotteita
Metsien sertifiointi
Kesähakkuut
Linkkejä
Arkisto
 


Päivitetty 22.9.2000 Päivi Laajalahti
Metsiensuojelu-pääsivulle | SLL:n pääsivulle